ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 07:52-07:55 | 开台形象片后 | 50 | 80 | 100 | 180 | |||||
2 | 07:55-07:57 | 眉山新闻联播前 | 50 | 80 | 100 | 180 | |||||
3 | 08:33-08:35 | 早间剧场1集前 | 50 | 80 | 100 | 180 | |||||
4 | 08:35-09:23 | 早间剧场1集中 | 50 | 80 | 100 | 180 | |||||
5 | 09:23-09:25 | 早间剧场2集前 | 50 | 80 | 100 | 180 | |||||
6 | 09:25-10:13 | 早间剧场2集中 | 50 | 80 | 100 | 180 | |||||
7 | 10:13-10:15 | 早间剧场3集前 | 50 | 80 | 100 | 180 | |||||
8 | 10:15-11:04 | 早间剧场3集中 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||||
9 | 11:04-11:06 | 民生直报前 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||||
10 | 11:21-11:25 | 节目导视二前 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||||
11 | 11:26-11:27 | 生活前 | 100 | 150 | 250 | 400 | |||||
12 | 11:27-11:42 | 生活前 | 100 | 150 | 250 | 400 | |||||
13 | 11:57-12:27 | 眉山新闻联播前 | 150(专题) | ||||||||
14 | 12:43-13:08 | 党建新风前 | 150(专题) | ||||||||
15 | 13:23-13:30 | 经典剧场1集前 | 100 | 150 | 250 | 400 | |||||
16 | 13:30-14:24 | 经典剧场1集中 | 100 | 150 | 250 | 400 | |||||
17 | 14:24-14:29 | 经典剧场2集前 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||||
18 | 14:29-15:23 | 经典剧场2集中 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||||
19 | 15:23-15:28 | 经典剧场3集前 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||||
20 | 15:28-16:22 | 经典剧场3集中 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||||
21 | 16:22-16:27 | 经典剧场4集前 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||||
22 | 16:27-17:21 | 经典剧场4集中 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||||
23 | 17:21-17:26 | 经典剧场4集后 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||||
24 | 17:48-18:08 | 节目导视三前 | 150(专题) | ||||||||
25 | 18:09-18:10 | 生活前 | 100 | 150 | 250 | 400 | |||||
26 | 18:10-18:15 | 生活前 | 100 | 150 | 250 | 400 | |||||
27 | 18:30-18:55 | 生活后 | 150(专题) | ||||||||
28 | 18:55-19:00 | 中央新闻联播前 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |||||
29 | 19:30-19:32 | 眉山新闻联播前 | 600 | 900 | 1100 | 2200 | |||||
30 | 19:48-19:50 | 民生直报前 | 600 | 900 | 1100 | 2200 | |||||
31 | 20:05-20:07 | 天气预报前 | 600 | 900 | 1100 | 2200 | |||||
32 | 20:12-20:15 | 生活前 | 600 | 900 | 1100 | 2200 | |||||
33 | 20:30-20:34 | 节目导视四前 | 600 | 900 | 1100 | 2200 | |||||
34 | 20:35-20:40 | 夜剧场1集前 | 600 | 900 | 1100 | 2200 | |||||
35 | 20:40-21:35 | 夜剧场1集中 | 600 | 900 | 1100 | 2200 | |||||
36 | 21:35-21:41 | 夜剧场2集前 | 600 | 900 | 1100 | 2200 | |||||
37 | 21:41-22:36 | 夜剧场2集中 | 600 | 900 | 1100 | 2200 | |||||
38 | 22:36-22:42 | 眉山新闻联播前 | 600 | 900 | 1100 | 2200 | |||||
39 | 22:58-23:00 | 夜剧场3集前 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |||||
40 | 23:00-23:52 | 夜剧场3集中 | 300 | 500 | 800 | 1600 | |||||
41 | 23:52-23:54 | 夜剧场4集前 | 250 | 400 | 700 | 1400 | |||||
42 | 23:54-00:44 | 夜剧场4集中 | 200 | 300 | 600 | 800 | |||||
43 | 01:08-02:08 | 热线直通后 | 80(专题) |
影视剧挂角冠名及游动字幕价目表
备注:
1、 本刊例2008年执行。
2、 加急广告加收5%;纯字幕广告加收10%;正一加收10%,倒一加收8%,正二、倒二加收5% |